产品描述
特征:
1.由纯聚丙烯(PP)制成,耐化学腐蚀,抗紫外线和抗老化。
2.独特的宽阔或湍流通道确保额定水流量和良好的抗堵塞性。
3.易于拆卸和清洗,可拆卸和清洗的滴头。
4.推荐压力范围内的稳定流量:1-1.5bar。
5.可以用Dn5mm PVC软管连接到箭头滴头,也可以用打孔器直接安装在Dn12-32mmLDPE管上。
6.可以根据不同的种植距离灵活安装,广泛用于多年生植物,如发束和葡萄。
规格:
注意:
对于以上所有带有1/4''倒钩端的滴头可以连接3 * 5mm的微型PVC管,安装时需要使用打孔器Dn3mm。
技术数据
Product Code | Working Pressure (Bar)VS flow rate (L/H) | ||||||||
0.5bar | 0.7bar | 1.0bar | 1.5bar | 2.0bar | 2.5bar | 3.0bar | 3.5bar | 4.0bar | |
TAD0104 | - | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | - |
TAD0108 | - | 7.1 | 8.1 | 8.5 | 9.1 | 9.4 | 10.2 | 11.3 | - |
TAD0116 | - | 14.7 | 16.3 | 17.1 | 17.9 | 18.6 | 19.7 | 21.6 | - |
PCT0102 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
PCT0104 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
PCT0108 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 7.9 |
Technical Data | ||||||
Click | Working Pressure (Bar) VS flow rate (L/H) | |||||
0.5bar | 1.0bar | 1.5bar | 2.0bar | 2.5bar | 3.0bar | |
2 | 12.0 | 17.6 | 27.3 | 30.6 | 35.1 | 39.0 |
4 | 16.1 | 25.3 | 31.5 | 38.0 | 43.7 | 48.8 |
8 | 23.0 | 36.3 | 44.4 | 52.5 | 59.7 | 68.2 |
12 | 29.6 | 46.2 | 55.2 | 65.0 | 72.3 | 79.9 |
16 | 33.1 | 48.1 | 61.9 | 73.0 | 81.5 | 89.0 |
20 | 35.7 | 55.3 | 70.5 | 81.3 | 94.2 | 102.2 |
24 | 41.0 | 65.1 | 80.3 | 92.6 | 106.1 | 115.6 |
30 | 51.2 | 76.2 | 98.7 | 114.0 | 127.1 | 140.8 |
32 | 52.7 | 80.0 | 98.7 | 115.1 | 130.5 | 143.0 |
注意:
16次点击= 1次旋转32次点击= 2次旋转 调整2圈
最小喷雾半径5cm @ 1bar,最大喷雾半径40cm @ 1bar
流量小于12L / H时滴下,流量大于12L / H时喷上